2015年度・平成27年度決算発表
損益計算書
項 目 | 単位 | 金額 |
売上高 | 円 | ¥4,683,740 |
売上原価 | 円 | ¥3,627,500 |
売上総利益 | 円 | ¥1,056,240 |
販売費及び一般管理費 | 円 | ¥319,544 |
営業利益 | 円 | ¥736,696 |
営業外収益 | 円 | ¥242 |
営業外費用 | 円 | ¥0 |
経常利益 | 円 | ¥736,938 |
特別利益 | 円 | ¥0 |
特別損失 | 円 | ¥0 |
税引前当期純利益 | 円 | ¥736,938 |
法人税、住民税及び事業税 | 円 | ¥390,800 |
法人税等調整費 | 円 | ¥0 |
当期純利益 | 円 | ¥346,138 |
貸借対照表
資産の部 | 単位 | 金額 |
≪流動資産≫ | ― | ― |
現金預金 | 円 | ¥1,776,830 |
受取手形 | 円 | ¥0 |
売掛金 | 円 | ¥470,054 |
短期貸付金 | 円 | ¥0 |
未収入金・治療未収入金 | 円 | ¥0 |
商品 | 円 | ¥0 |
製品 | 円 | ¥0 |
仕掛品 | 円 | ¥0 |
貯蔵品 | 円 | ¥0 |
前渡金 | 円 | ¥0 |
前払費用 | 円 | ¥0 |
仮払金 | 円 | ¥0 |
仮払法人税等 | 円 | ¥0 |
仮払消費税等 | 円 | ¥0 |
繰延税金資産(流動) | 円 | ¥0 |
≪固定資産≫ | ― | ― |
<有形固定資産> | ― | ― |
建物・構築物 | 円 | ¥0 |
機械・装置 | 円 | ¥0 |
車両・運搬具 | 円 | ¥0 |
工具・備品・医療器具備品 | 円 | ¥0 |
土地 | 円 | ¥0 |
建設仮勘定 | 円 | ¥0 |
<無形固定資産> | ― | ― |
ソフトウェア | 円 | ¥0 |
のれん | 円 | ¥0 |
特許権 | 円 | ¥0 |
商標権 | 円 | ¥0 |
≪投資その他の資産≫ | ― | ― |
投資有価証券 | 円 | ¥0 |
関係会社株式 | 円 | ¥0 |
長期貸付金 | 円 | ¥0 |
破産更生債権等 | 円 | ¥0 |
長期前払費用 | 円 | ¥0 |
敷金・保証金 | 円 | ¥0 |
繰延税金資産(流動) | 円 | ¥0 |
<繰延資産> | ― | ― |
開業費 | 円 | ¥0 |
新株発行費 | 円 | ¥0 |
| | |
負債の部 | 単位 | 金額 |
≪流動負債≫ | ― | ― |
支払手形 | 円 | ¥0 |
買掛金 | 円 | ¥0 |
短期借入金 | 円 | ¥0 |
コマーシャル・ペーパー等 | 円 | ¥0 |
1年内返済予定長期借入金・社債等 | 円 | ¥0 |
未払金 | 円 | ¥0 |
未払法人税等 | 円 | ¥0 |
未払消費税等 | 円 | ¥0 |
未払費用 | 円 | ¥128,000 |
前受金 | 円 | ¥0 |
預り金 | 円 | ¥0 |
仮受金 | 円 | ¥0 |
仮受消費税等 | 円 | ¥0 |
繰延税金負債(流動) | 円 | ¥0 |
≪固定負債≫ | ― | ― |
社債 | 円 | ¥0 |
長期借入金 | 円 | ¥0 |
退職給付引当金 | 円 | ¥0 |
繰延税金負債(固定) | 円 | ¥0 |
前年度との比較(主要財務指標)
平成27年度は、為替による優位性は薄れたが、翻訳事業は作業者に適切な報酬を支払いつつ、利益を出し続けた。なお、設立時の長期借入金を返済出来た。